养老机构评估信息
2022年养老机构评估信息
发布时间: 2022-08-19 来源: 胶州市民政局
【字体:      


                          2022年胶州市养老机构入住老年人自理能力评估数据汇总

序号 养老机构 评估人数 自理 部分失能 失能
1 胶州东方爱康养老院 6 0 6 0
2 胶州康宁敬老院 136 2 78 56
3 胶州美邻养老院 3 2 1 0
4 胶州少海养老院 11 0 6 5
5 胶州市福康老年公寓 282 3 177 102
6 胶州市福圣家老年公寓 106 0 73 33
7 胶州市华慈康养中心 19 0 17 2
8 胶州市华福润敬老院 244 2 171 71
9 胶州市华福润养护院 21 3 10 8
10 胶州市胶东街道云大姐居家社区养老服务中心 17 0 12 5
11 胶州市胶莱爱康敬老院 22 1 18 3
12 胶州市胶西明山岭养老院 44 0 22 22
13 胶州市聚福老年人托养中心 46 1 23 22
14 胶州市康顺源老年公寓 39 0 28 11
15 胶州市里岔镇智坤居家社区养老服务中心 77 0 62 15
16 胶州市尚缘养老服务中心 11 0 10 1
17 胶州市洋河镇云大姐居家社区养老服务中心 46 3 42 1
18 胶州市颐嘉祥老年公寓 54 0 32 22
19 胶州市颐康老年人托养中心 37 1 30 6
20 胶州西湖养老院 20 0 9 11
21 青岛胶州阜安华福润颐养院 12 0 8 4
22 青岛颐胜源养老服务有限公司 34 2 21 11
评估人数汇总 1287 20 856 411


天气预报

胶州市气象台2025年4月18日15时发布天气预报:今夜到明天,阴有阵雨或雷雨转晴,有轻雾,东南风转北风3-4级,雷雨时阵风7-9级,城区和内陆10到23度,沿海12到21度。森林火险气象等级3级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部