养老机构备案信息
2024年2月养老机构备案信息
发布时间: 2024-02-22 来源: 胶州市民政局
【字体:      

胶州市民政局养老机构备案信息(2024年度)
序号 单位名称 单位地址 联系人 联系方式 街道 建筑面积 核定床位 护理床位 设立时间
1 胶州市福康老年公寓 广州南路香港路口南200米路东 李焕之 15092078769 三里河 15139 492 492 2013
2 胶州市华福润敬老院 科苑路67号 李荟 18562517008 九龙 16000 400 400 2013.3
3 胶州市华福润养护院 九龙办事处西瓦屋庄北 薛洁 19861672563 九龙 3618.83 120 120 2020.1
4 青岛胶州阜安华福润颐养院 湖州路136号 张倩倩 15865586501 阜安 1711 57 57 2020.9
5 胶州市颐康老年人托养中心 亳州路28号(赵家小庄西侧) 刘亚楠 13791900630 三里河 3000 100 0 2013.5
6 胶州市福圣家老年公寓 三里河丁家庄村委南200米 吕爱玲 18661798286 三里河 6400 174 174 2018.12
7 胶州市聚福老年人托养中心 龙州路中段南坦社区西侧 张梅 13070878756 阜安 2990 100 100 2020.08
8 青岛颐胜源养老服务有限公司 广州南路406号 胡秀玉 13791901659 阜安 2611 87 87 2019.11
9 胶州康宁敬老院 郑州西路融城网点 高丽 15564872991 中云 5610.44 188 188 2018.9
10 胶州西湖养老院 寺门首路526号 王曦 18661911277 中云 3000 60 60 2019.11
11 胶州市康顺源老年公寓 漳州路66号 鹿明书 15898811971 胶北 4902 163 163 2020.03
12 胶州市颐嘉祥老年公寓 胶北办事处西侧 胡静辉 15589867722 胶北 3860 90 90 2017.5
13 胶州市尚缘老年人托养中心        胶莱马店中村 刘晓龙 17515421613 胶莱 950 32 32 2020.04
14 胶州市胶西明山岭养老院 胶西寺后村 李正财 13156855609 胶西 1300 43 0 2020.07
15 胶州康乐养老院 三里河办事处三官庙村 高晨龙 15066222575 三里河 3660 122 122 2023.12
16 胶州市里岔镇智坤居家社区养老服务中心 里岔镇政府驻地河北村 唐森 15866860841 里岔 3657.06 122 90 2020.12
17 胶州市洋河镇云大姐居家社区养老服务中心 洋河镇冷家村 葛立富 13606307686 洋河 2908 97 97 2020.12
18 胶州市胶东街道云大姐居家社区养老服务中心 胶东街道小西庄村北 赵蕾 18563911696 胶东 894.27 30 30 2020.12
19 胶州少海养老院 福州南路15号 宋明梅 13583296218 阜安 4911 160 160 2020.07
20 胶莱市胶莱爱康养老院 胶莱徐家闸子村 赵明霞 13954266875 胶莱 2000 34 0 2018.12
21 胶州美邻养老院 胶州市胶西街道办事处雅会村  苗亚超 17685716606 胶西 7766.3 259 259 2022.3
22 胶州市世康青鸟颐居养老服务有限公司 九龙街道办事处关王庙村西204国道与219省道交叉口西100米路北 徐雷超 15762579355 九龙 3348.79 111 89 2022.1
23 胶州市幸福养老院 兰州东路龙秀山庄小区A1-7-22号 李莲花 18561855325 胶东 528.94 18 0 2022.1
24 胶州现代医院养老服务中心 郑州东路228号 林伟 15898811386 阜安 2200 55 55 2020.12
25 青岛华慈天伦医养服务有限公司 铺集镇彭家庄村 李海宗 18663993718 铺集 2782 93 93 2020.8


天气预报

胶州市气象台2025年3月23日15时发布天气预报:今夜到明天,晴间多云,西南风3-4级转北风4-5级阵风6-7级,城区和内陆8到24度,沿海11到23度。森林火险气象等级4级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部