养老机构备案信息
2023年12月养老机构备案信息
发布时间: 2023-12-28 来源: 胶州市民政局
【字体:      


胶州市民政局养老服务机构
序号 单位名称 单位地址 联系人 联系方式 街道 核定床位 护理床位
1 青岛胶州阜安华福润颐养院 湖州路136号 张倩倩 15865586501 阜安 57 57
2 胶州市聚福老年人托养中心 龙州路中段南坦社区西侧 张梅 13070878756 阜安 100 100
3 青岛颐胜源养老服务有限公司 广州南路406号 胡秀玉 13791901659 阜安 87 87
4 胶州少海养老院 福州南路15号 宋明梅 13583296218 阜安 160 160
5 胶州现代医院养老服务中心 郑州东路228号 张言锡 13863989816 阜安 55 55
6 胶州市康顺源老年公寓 漳州路66号 鹿明书 15898811971 胶北 163 163
7 胶州市颐嘉祥老年公寓 胶北办事处西侧 胡静辉 15589867722 胶北 90 90
8 胶州市胶东街道云大姐居家社区养老服务中心 胶东街道小西庄村北 赵蕾 13963918028 胶东 30 30
9 胶州市幸福养老院 兰州东路龙秀山庄小区A1-7-22号 李莲花 18561855325 胶东 18 0
10 胶州市尚缘养老服务中心 胶莱马店中村 刘晓龙 17515421613 胶莱 32 32
11 胶莱市胶莱爱康养老院 胶莱徐家闸子村 赵明霞 13156257501 胶莱 34 0
12 胶州市胶西明山岭养老院 胶西寺后村 李正财 13156855609 胶西 43 0
13 胶州美邻养老院 胶州市胶西街道办事处雅会村  苗亚超 17685716606 胶西 259 259
14 胶州市华福润敬老院 科苑路67号 李荟 18562517008 九龙 400 400
15 胶州市华福润养护院 九龙办事处西瓦屋庄北 薛洁 19861672563 九龙 120 120
16 胶州市世康青鸟颐居养老服务有限公司 九龙街道办事处关王庙村西204国道与219省道交叉口西100米路北 周晓燕 19819983107 九龙 111 89
17 胶州市里岔镇智坤居家社区养老服务中心 里岔镇政府驻地河北村 唐森 15866860841 里岔 122 90
18 胶州市华慈康养中心 铺集镇彭家庄村 李海宗  13969751308 铺集 93 93
19 福康老年公寓 广州南路香港路口南200米路东 李焕之  15092078769 三里河 492 492
20 胶州市颐康老年人托养中心 亳州路28号(赵家小庄西侧) 刘亚楠 13791900630 三里河 100 0
21 胶州市福圣家老年公寓 三里河丁家庄村委南200米 吕爱玲 18661798286 三里河 174 174
22 胶州东方爱康养老院 三里河办事处三官庙村 高晨龙 15066222575 三里河 46 46
23 胶州市洋河镇云大姐居家社区养老服务中心 洋河镇冷家村 葛立富 13606307686 洋河 97 97
24 胶州康宁敬老院 郑州西路融城网点 高丽 15564872991 中云 188 188
25 胶州西湖养老院 寺门首路526号 王曦 18661911277 中云 60 60


天气预报

胶州市气象台2025年6月23日06时30分发布天气预报:今天白天到夜间,晴间多云,局部有雾,南风短时北风3到4级,沿海地区20-31度,内陆和城区19-34度。胶州市气象台2025年06月23日04时00分发布大雾黄色预警信号

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部