残疾人福利
胶州市2026年2月份困难残疾人生活补贴公示(全市)
发布时间: 2026-03-04 来源: 胶州市民政局
【字体:      

镇、街道 城市低保 农村低保
总人数 应补贴总金额(元)
一级634元/月(人数) 二级499元/月(人数) 三、四级328元/月(人数) 人数 一级380元/月(人数) 二级291元/月(人数) 三、四级198元/月(人数) 人数 补发人数
九龙街道 5 7 3 15 68 170 121 359 2 376 107614
阜安街道 26 77 9 112 4 15 3 22 0 134 64338
中云街道 9 65 20 94 1 13 5 19 0 113 49854
李哥庄镇 2 5 1 8 62 191 99 352 0 360 102834
胶莱街道 0 3 1 4 55 183 173 411 1 416 110814
胶西街道 0 1 0 1 97 307 190 594 1 596 164619
铺集镇 1 5 0 6 64 182 88 334 0 340 97835
三里河街道 2 1 3 6 18 105 55 178 0 184 51036
胶东街道 11 17 11 39 52 149 102 303 0 342 102194
洋河镇 0 0 1 1 55 180 118 353 1 355 97732
胶北街道 3 10 1 14 51 166 109 326 0 340 96488
里岔镇 0 0 0 0 65 159 126 350 0 350 95917
合计 59 191 50 300 592 1820 1189 3601 5 3906 1141275


天气预报

胶州市气象台2026年4月19日16时发布天气预报:今夜到明天,阴有阵雨或雷雨转晴,南风3-4级转北风5-6级阵风8-9级,城区和内陆9到19度,沿海10到17度。森林火险气象等级2级。市气象台2026年04月19日21时05分发布大风黄色预警信号。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部