残疾人福利
胶州市2026年1月份困难残疾人生活补贴公示(全市)
发布时间: 2026-03-04 来源: 胶州市民政局
【字体:      

镇、街道 城市低保 农村低保
总人数 应补贴总金额(元)
一级634元/月(人数) 二级499元/月(人数) 三、四级328元/月(人数) 人数 一级380元/月(人数) 二级291元/月(人数) 三、四级198元/月(人数) 人数 补发人数
九龙街道 5 7 3 15 68 169 121 358 1 373 106915
阜安街道 26 77 9 112 4 15 3 22 0 134 64338
中云街道 9 64 20 93 1 13 5 19 0 112 49355
李哥庄镇 2 5 1 8 64 193 99 356 0 364 104176
胶莱街道 0 3 1 4 55 184 174 413 0 417 110721
胶西街道 0 1 0 1 98 306 193 597 1 598 165290
铺集镇 1 5 0 6 64 182 88 334 1 340 99332
三里河街道 2 1 3 6 18 108 58 184 0 190 52503
胶东街道 10 18 11 39 52 147 103 302 0 341 101861
洋河镇 0 0 1 1 56 179 118 353 0 354 97061
胶北街道 3 10 1 14 51 167 109 327 0 341 96779
里岔镇 0 0 0 0 66 161 126 353 0 353 96879
合计 57 194 53 299 598 1835 1202 3618 3 3917 1145210


天气预报

胶州市气象台2026年4月12日16时发布天气预报:今夜到明天,多云间晴,局部有雾,南风转东北风3-4级,城区和内陆8到24度,沿海9到22度。森林火险气象等级3级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部