价格监管信息
胶州市发展和改革局2026年4月29日胶州市价格监测信息
发布时间: 2026-04-29 来源: 胶州市发展和改革局
【字体:      

商品名称 规格等级 计量单位 胶州市发改局
总平均 零售集市价格 零售超市价格
面粉 特一粉 元/500克 2.23 1.9 2.55
面粉 标准粉 元/500克 2.15 1.7 2.6
挂面 特一粉 元/500克 4.44 4 4.88
玉米粉 精制 元/500克 3.25 3.5 3
粳米 特等 元/500克 2.45 2.3 2.59
小米 中等 元/500克 5.2 5 5.4
绿豆 中等 元/500克 5.6 6 5.19
红小豆 一级 元/500克 9.9 7 12.8
大豆油 散装 元/500克 6.4 5.8 7
花生油 鲁花((一级桶装)) 元/5升 153.95 148 159.9
花生仁 一级 元/500克 6.95 6 7.9
大豆 中等 元/500克 4.83 3.2 6.45
酱油 当地主销(集市)(瓶装) 元/500克 8.32 6 10.63
当地主销(集市)(瓶装) 元/500克 8.07 7 9.13
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.77 3 2.53
绵白糖 当地主销((袋)) 元/500克 6.45 5 7.89
红糖 当地主销((袋)) 元/500克 6.93 5 8.85
豆腐 无包装 元/500克 3.75 3.5 4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.7 11 14.4
鲜猪肉 五花肉 元/500克 11.95 11 12.9
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.38 10 10.75
排骨 肋排 元/500克 22.95 16 29.9
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 36.95 34 39.9
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 39.15 51.5 26.8
白条鸡 元/500克 10.7 9.5 11.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.26 4.35 4.16
带鱼 冻250克左右条 元/500克 23.4 16 30.8
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 15.23 12 18.45
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 11.3 9 13.6
鲢鱼 活750克左右 元/500克 14.95 12 17.9
草鱼 活750克左右 元/500克 10.8 9 12.6
冷冻海明虾 元/500克 22.7 23 22.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.88 1.93 3.83
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.57 0.99
油菜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.67 2.94
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.92 2.5 3.34
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.61 1.67 1.54
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.18 2.17 2.19
茄子 新鲜一级 元/500克 3.34 3.33 3.34
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.53 3.67 3.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.41 2.33 2.48
青辣椒 新鲜一级 元/500克 4 3.5 4.49
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.03 2.43 1.63
芸豆 新鲜一级 元/500克 7.16 6.33 7.98
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.91 5.83 7.99
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.24 2.5 1.98
大葱 新鲜一级 元/500克 2.14 1.83 2.44
大蒜 新鲜,干度较好(5.5-6.5cm) 元/500克 5.24 5 5.48
生姜 新鲜一级 元/500克 6.5 6 6.99
青萝卜 500克 元/500克 1.91 2.33 1.49
豆角 新鲜一级 元/500克 6.16 5.83 6.49
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.16 3.33 2.99
苹果 红富士 一级 元/500克 5.5 4.5 6.49
香蕉 国产 一级 元/500克 4.25 3.5 4.99
西瓜 当地主销 元/500克 3.95 2.9 4.99
桔子 当地主销 元/500克 3.82 4 3.64
当地主销 元/500克 4.39 5 3.78


天气预报

胶州市气象台2026年6月10日15时发布天气预报:今夜到明天,晴间多云,有分散性阵雨或雷雨,北转南风3-4级阵风6级,雷雨时阵风7-9级,城区和内陆17到32度,沿海16到30度。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部