价格监管信息
胶州市发展和改革局2024年9月9日胶州市价格监测信息
发布时间: 2024-09-09 来源: 胶州市发展和改革局
【字体:      

商品名称 规格等级 计量单位 总平均 零售集市价格 零售超市价格
面粉 特一粉 元/500克 2.23 1.9 2.55
面粉 标准粉 元/500克 2.15 1.7 2.6
挂面 特一粉 元/500克 4.24 4 4.47
玉米粉 精制 元/500克 3.25 3.5 3
粳米 特等 元/500克 2.87 2.5 3.24
小米 中等 元/500克 5.20 5 5.4
绿豆 中等 元/500克 4.85 5 4.69
红小豆 一级 元/500克 9.90 7 12.8
大豆油 散装 元/500克 6.50 6 7
花生油 鲁花((一级桶装)) 元/5升 154.95 150 159.9
花生仁 一级 元/500克 7.20 6 8.4
大豆 中等 元/500克 5.00 3.5 6.5
酱油 当地主销(集市)(瓶装) 元/500克 8.34 6 10.67
当地主销(集市)(瓶装) 元/500克 7.95 7 8.9
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.77 3 2.53
绵白糖 当地主销((袋)) 元/500克 6.45 5 7.89
红糖 当地主销((袋)) 元/500克 6.93 5 8.85
豆腐 无包装 元/500克 3.75 3.5 4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.20 18 18.4
鲜猪肉 五花肉 元/500克 17.54 17.67 17.4
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 17.09 17.33 16.85
排骨 肋排 元/500克 28.20 24 32.4
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 33.90 28 39.8
白条鸡 元/500克 13.78 9.75 17.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.84 6 5.67
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 14.95 12 17.89
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 10.50 9 11.99
冷冻海明虾 元/500克 26.50 23 30
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.17 4.5 3.83
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.70 3 2.39
油菜 新鲜一级 元/500克 5.05 5.25 4.84
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.5 4.49
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.5 2.34
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.75 2.24
茄子 新鲜一级 元/500克 4.07 3.75 4.38
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.07 4 4.13
土豆 新鲜一级 元/500克 1.50 1.75 1.24
青辣椒 新鲜一级 元/500克 5.95 6 5.89
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.90 3.4 2.39
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.87 6.25 7.49
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.77 7.25 8.29
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.92 5 4.83
大葱 新鲜一级 元/500克 4.86 4.25 5.46
大蒜 新鲜,干度较好(5.5-6.5cm) 元/500克 7.35 7 7.69
生姜 新鲜一级 元/500克 9.73 9.5 9.95
青萝卜 500克 元/500克 2.02 2.25 1.78
豆角 新鲜一级 元/500克 4.87 5.75 3.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.95 5.5 6.39
苹果 红富士 一级 元/500克 4.25 5 3.49
香蕉 国产 一级 元/500克 4.75 4 5.49
西瓜 当地主销 元/500克 2.35 2 2.69
桔子 当地主销 元/500克 4.60 5 4.19
当地主销 元/500克 4.35 5 3.69


天气预报

胶州市气象台2025年1月15日15时发布天气预报:今夜到明天,晴到少云,西南风转西北风3-4级,城区和内陆-7到7度,沿海-4到7度。森林火险气象等级3级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部