结果信息
关于2022年上半年胶州市重大动物疫病强制免疫自购疫苗经费补助的公示
发布时间: 2022-09-01 来源: 胶州市农业农村局
【字体:      

         根据《青岛市农业农村局关于全面推进动物强制免疫“先打后补”工作的通知》(青牧字〔2021〕3号)、胶州市防控重大动物疫病指挥部办公室《关于全面推进动物强制免疫“先打后补”工作的实施方案》(胶动防办字〔2021〕1号)的要求,现将申报的162家“先打后补”养殖场公示如下,公示期为5个工作日,截止时间为202298日。

公示期间,如对公示场点有异议,单位和个人均可在工作日到受理部门当面反映。反映问题要实事求是,要用真实的姓名、单位、联系电话和通讯地址,否则不予受理。对捏造事实造成不良后果的将依法依纪追究责任。

受理地点:胶州市胶北办事处郭家湾北(胶州市动物疫病预防控制中心)

联系电话:0532-82297650

                                                                                                                      胶州市农业农村局

   2022年9月1日

                                                                               

           2022年上半年胶州市重大动物疫病强制免疫自购疫苗经费补助公示表

                          填表时间:2022年8月31日
序号 镇(街) 村庄 养殖场名称 法人代表 畜禽种类 存栏数(万头/只) 出栏数(万头/只) 强免疫苗种类 自购疫苗数量(万毫升/头份) 补助单价(元/毫升、头份 补助金额(万元) 备注
1 洋河 冷家村 冷建祥蛋鸡场 冷建祥 蛋鸡 0.84 0 H5+H7禽流感 0.84 0.3 0.252
2 洋河 临洋村 鹏程养殖场 张文军 蛋鸡 0.9 0 H5+H7禽流感 0.9 0.3 0.27
3 洋河 秦家庄 青岛浩德瑞牧业有限公司 孙道金 奶牛 0.098 0.0016 O-A型口蹄疫 0.095 1 0.095
4 胶东 大麻湾一村 韩章岭养鸡场 韩章岭 蛋鸡 0.7 0 H5+H7禽流感 0.35 0.3 0.105
5 胶东 南庄四村 姜绍来养鸡场 姜绍来 蛋鸡 1.1 0 H5+H7禽流感 0.3 0.3 0.09
6 胶东 大麻湾三村 姜维庆养鸡场 姜仕波 蛋鸡 0.8 0 H5+H7禽流感 0.8 0.3 0.24
7 胶东 大麻湾一村 胶州市桂林养鸡场 张桂林 蛋鸡 2.3 0 H5+H7禽流感 0.65 0.3 0.195
8 胶东 大麻湾一村 青岛利宝来养鸡场 张元季 蛋鸡 3.13 0 H5+H7禽流感 1.6 0.3 0.48
9 胶东 小麻湾东村 冯道亮羊场 冯道亮 0.04 0 O-A型口蹄疫 0.02 1 0.02
10 胶东 大店村 姜均华猪场  姜均华  猪  0.0064 0 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
11 胶东 葛戈庄 辛仁雷鸡场 辛仁雷 蛋鸡 0.8 0 H5+H7禽流感 0.4 0.3 0.12
12 胶东 罗家村 王振瑜猪场 王振瑜 0.035 0 O型口蹄疫 0.035 0.8 0.028
13 胶东 张王庄 张邦杰鸡场 张国栋 蛋鸡 2.5 0 H5+H7禽流感 0.9 0.3 0.27
14 胶西 胶西娄敬庵 刁有福 刁有福 蛋鸡 1.1 0 H5+H7禽流感 1.6 0.3 0.48
15 胶西 胶西王家村 王玉明鸡场 王玉明 蛋鸡 0.5 0 H5+H7禽流感 0.5 0.3 0.15
16 胶西 胶西茔子村 高亮猪场 高亮 0 0 O口蹄疫 0.005 0.8 0.004
17 胶西 胶西陈家屯 王俊启鸡场 王俊启 蛋鸡 0.5 0 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
18 胶西 胶西安家屯 宋秀华养猪场 宋秀华 0.0142 0 O口蹄疫 0.095 0.8 0.076
19 胶西 胶西张家小庄 王俊江猪场 王俊江 0.0028 0 O口蹄疫 0.005 0.8 0.004
20 胶西 胶西孝源店子村 青岛康水源果蔬合作社 栾福涌 0.16 0.1152 O型口蹄疫 0.54 0.8 0.432
21 胶西 胶西常家庄 高元绪 高元绪 0.031 0.009 O型口蹄疫 0.045 0.8 0.036
22 胶西 胶西行上店 董建忠 董建忠 0.022 0.0086 O型口蹄疫 0.04 0.8 0.032
23 胶西 胶西东马戈庄 万德强猪场 万德强 0.02 0.017 O型口蹄疫 0.105 0.8 0.084
24 胶西 胶西东马戈庄 史云灵蛋鸡场 史云灵 蛋鸡 0.6 0.53 H5+H7禽流感 0.3 0.3 0.09
25 胶西 胶西匡家屯 雒宗芹鸡场 雒宗芹 蛋鸡 0.5 0 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
26 胶西 胶西徐家村 徐立勋 徐立勋 肉牛 0.009 0.0002 O-A型口蹄疫 0.009 1 0.009
27 胶西 胶西北祝村 王洪军猪场 王洪军 0.0113 0 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
28 胶西 胶西李家村 王子社肉牛场 王子社 肉牛 0.0052 0 O-A型口蹄疫 0.01 1 0.01
29 胶西 胶西刁家庄 胶州市众鑫养殖场 徐久国 蛋鸡 0.8 0 H5+H7禽流感 0.4 0.3 0.12
30 胶西 胶西吕家大村 吕希明 吕希明 0.0075 0 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
31 胶西 胶西北祝村 王孝礼猪场 王孝礼 0.0026 0 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
32 铺集  黔陬村 迟从祥养殖场 迟从祥 0.016 0.007 O型口蹄疫 0.065 0.8 0.052
33 铺集  河西庄 青岛双美绿色食品有限公司 孙高雷 0.2686 0.12 O型口蹄疫 0.21 0.8 0.168
34 铺集  铺五村 于怀芸养殖场 于怀芸 0.0148 0.6 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
35 铺集  陈家庄村 胶州市铺集镇光明养殖场 李永光 蛋鸡 0.9 0 H5+H7禽流感 0.45 0.3 0.135
36 铺集  邢家岭村 王金臣养殖场 王金臣 蛋鸡 0.205 0 H5+H7禽流感 0.1 0.3 0.03
37 铺集  谭家埠村 孙成林养殖场 孙成林 蛋鸡 0.7 0 H5+H7禽流感 0.35 0.3 0.105
38 铺集  天台寺村 于海建养殖场 于海建 蛋鸡 2.6 0 H5+H7禽流感 1.3 0.3 0.39
39 铺集  天台寺村 于海平养殖场 于海平 蛋鸡 1.4 0 H5+H7禽流感 0.7 0.3 0.21
40 里岔 东张应村 徐征武 徐征武 蛋鸡 0.2 0 H5+H7禽流感 0.1 0.3 0.03
41 里岔 赵家阿洛村 赵喜宽 赵喜宽 0.0079 0.0046 O型口蹄疫 0.009 0.8 0.0072
42 里岔 刘辛庄 尹怀智 尹怀智 0.0089 0.0052 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
43 里岔 赵家乔村 赵振利 赵振利 0.0092 0.0073 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
44 里岔 前小河崖 杜仁贞 杜仁贞 蛋鸡 1.2 0 H5+H7禽流感 0.6 0.3 0.18
45 里岔 徐家乔村 徐启金 徐启金 0.0056 0.0031 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
46 里岔 高家庄村 高玉礼养鸡场 高玉礼 蛋鸡 0.5 0 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
47 里岔 良乡一村 赵伯财 赵伯财 0.0115 0.0085 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
48 里岔 墩泊村 刘学华 刘学华 0.011 0.0083 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
49 里岔 高福庄村 高四治 高四治 0.0049 0.0041 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
50 里岔 黄家岭村 黄培利 黄培利 0.0054 0.0046 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
51 里岔 河流董 董淑卫 董淑卫 0.0052 0.0035 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
52 里岔 河流董 董淑卫 董淑卫 蛋鸡 0.6 0 H5+H7禽流感 0.3 0.3 0.09
53 里岔 东安家沟村 安太红 安太红 蛋鸡 0.9 0 H5+H7禽流感 0.45 0.3 0.135
54 里岔 河流史 于奎田 于奎田 0.0064 0.0057 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
55 里岔 朱戈刘 苗秀高 苗秀高 0.0035 0.0029 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
56 里岔 西青杨杭 阎守学 阎守学 肉鸡(含小公鸡) 0.7 0.36 H5+H7禽流感 0.35 0.3 0.105
57 里岔 刘辛庄 刘衍彩 刘衍彩 0.0159 0.0134 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
58 里岔 院后 胶州蛋多多蛋鸡养殖场 刘义才 蛋鸡 3 0 H5+H7禽流感 1.5 0.3 0.45
59 里岔 大朱戈 臧全军 臧全军 蛋鸡 0.5 0 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
60 里岔 大草泊 邵桂祥 邵桂祥 肉鸡(含小公鸡) 0.1 0.05 H5+H7禽流感 0.05 0.3 0.015
61 里岔 周家小庄 郑文义 郑文义 0.0101 0.0096 O型口蹄疫 0.015 0.8 0.012
62 里岔 周家小庄 周伟 周伟 0.012 0.0085 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
63 里岔 西张应村 宋磊养殖场 宋磊 0.055 0.0122 O型口蹄疫 0.04 0.8 0.032
里岔 西张应村 宋磊养殖场 宋磊 0.055 0.0167 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
里岔 西张应村 宋磊养殖场 宋磊 0.055 0.0186 O型口蹄疫 0.05 0.8 0.04
64 里岔 于家村 邱玉强 邱玉强 0.005 0.0033 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
65 里岔 河流董 董玉敏 董玉敏 0.0184 0.0093 O型口蹄疫 0.015 0.8 0.012
里岔 河流董 董玉敏 董玉敏 0.0212 0.0089 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
66 里岔 臧家庄 臧义学 臧义学 0.0079 0.0053 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
67 里岔 宋家庄 刘书海养猪场 刘书海 0.0255 0.0078 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
里岔 宋家庄 刘书海养猪场 刘书海 0.024 0.0069 O型口蹄疫 0.025 0.8 0.02
里岔 宋家庄 刘书海养猪场 刘书海 0.0206 0.0036 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
68 里岔 洋河崖 杜运杰 杜运杰 0.0082 0.0064 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
69 里岔 洋河崖 杜运强 杜运强 0.0047 0.0028 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
里岔 洋河崖 杜运强 杜运强 0.0036 0.0026 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
70 里岔 东张应村 赵玉军 赵玉军 0.01 0.0056 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
71 里岔 于家村 邱玉喜养殖场 邱玉喜 0.015 0.0089 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
72 里岔 于家村 邱玉全养殖场 邱玉全 0.006 0.0043 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
73 里岔 于家村 周垂正养殖场 周垂正 0.0175 0.0121 O型口蹄疫 0.035 0.8 0.028
74 里岔 大朱戈 卢明升 卢明升 0.0268 0.0136 O型口蹄疫 0.05 0.8 0.04
75 里岔 曲家庄 徐艳 徐艳 0.0036 0.0019 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
76 里岔 徐家乔村 王方元 王方元 0.0105 0.0073 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
77 里岔 于家村 周垂林养殖场 周垂林 0.0191 0.0137 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
78 胶莱 古兰 曹秀芳养殖场 曹秀芳 蛋鸡 0.7 0 禽流感 0.67 0.3 0.201
79 胶莱 王疃小井 迟甸鸡场 迟甸 蛋鸡 0.99 0.45 禽流感 0.375 0.3 0.1125
80 胶莱 王疃乔家 德功养殖场 孙德功 蛋鸡 0.92 0 禽流感 0.92 0.3 0.276
81 胶莱 古兰 洪银养殖 王洪银 蛋鸡 0.81 0 禽流感 1.155 0.3 0.3465
82 胶莱 王疃乔家 洪珠鸡场 王洪珠 蛋鸡 0.88 0 禽流感 1.1 0.3 0.33
83 胶莱 金家疃 胶州市李鑫蛋鸡养殖场 李鑫 蛋鸡 4.2 1.5 禽流感 2.25 0.3 0.675
84 胶莱 匡家庄 匡智友蛋鸡养殖场 匡智友 蛋鸡 1.2 0 禽流感 0.6 0.3 0.18
85 胶莱 金家疃 李军养殖场 李军 蛋鸡 2.5 0.8 禽流感 1.6 0.3 0.48
86 胶莱 冲角埠 刘宗英蛋鸡养殖场 刘宗英 蛋鸡 1.8 0.6 禽流感 3.45 0.3 1.035
87 胶莱 古兰 千祥鸡场 孙千祥 蛋鸡 0.83 0 禽流感 0.965 0.3 0.2895
88 胶莱 中大高 孙方志养殖户 孙方志 蛋鸡 0.6 0 禽流感 0.275 0.3 0.0825
89 胶莱 张家大高 孙意祥养殖场 孙意祥 蛋鸡 0.7 0.3 禽流感 0.65 0.3 0.195
90 胶莱 古兰 汪锡强养殖场 周燕 蛋鸡 0.88 0 禽流感 0.84 0.3 0.252
91 胶莱 古兰 汪锡正鸡场 李素美 蛋鸡 0.99 0 禽流感 0.99 0.3 0.297
92 胶莱 东岭 王福山 王福山 蛋鸡 0.9 0.45 禽流感 0.7 0.3 0.21
93 胶莱 古兰 王湖正 解素花 蛋鸡 0.8 0 禽流感 1.25 0.3 0.375
94 胶莱 古兰 王永正养殖场 王永正 蛋鸡 0.85 0 禽流感 1.075 0.3 0.3225
95 胶莱 解家大高 王允正养殖场 王允正 蛋鸡 0.8 0 禽流感 0.6 0.3 0.18
96 胶莱 小井 王正磊养殖场 王正磊 蛋鸡 0.99 0.45 禽流感 1.22 0.3 0.366
97 胶莱 古兰 吴加礼养殖场 吴加礼 蛋鸡 0.96 0 禽流感 0.96 0.3 0.288
98 胶莱 王疃吴家 先星养殖场 吴先星 蛋鸡 0.6 0 禽流感 0.45 0.3 0.135
99 胶莱 古兰 锡红鸡场 汪鹏 蛋鸡 1.5 0 禽流感 1.18 0.3 0.354
100 胶莱 古兰 锡先养殖场 汪锡先 蛋鸡 0.79 0 禽流感 0.47 0.3 0.141
101 胶莱 古兰 锡玉养殖场 汪锡玉 蛋鸡 0.61 0 禽流感 1.06 0.3 0.318
102 胶莱 王疃王家 信瑞养殖 王信瑞 蛋鸡 0.75 0 禽流感 0.35 0.3 0.105
103 胶莱 宋家屯 杨维林 杨维林 蛋鸡 0.3 0 禽流感 0.15 0.3 0.045
104 胶莱 毛家屯 毛贞伟 毛贞伟 蛋鸡 0.8 0.4 禽流感 0.55 0.3 0.165
105 胶莱 曹戈庄 胶州市兆春养殖场 宁金锋 蛋鸡 3.3 0.6 禽流感 2.475 0.3 0.7425
106 胶莱 古兰 振竹鸡场 刘振竹 蛋鸡 1.15 0.35 禽流感 1.275 0.3 0.3825
107 胶莱 王疃刘家 仪显贵 仪显贵 肉鸡 0.6 0.6 禽流感 0.3 0.3 0.09
108 胶莱 解家大高 王迪明养殖场 王迪明 生猪 25 0 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
109 胶莱 田成屯 张正良养殖场 张正良 生猪 0.0241 0.005 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
110 胶莱 瓦邱埠 张锡海养殖场 张锡海 生猪 0.005 0.0025 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
111 胶莱 曹戈庄 程建养殖场 程建 生猪 0.015 0.003 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
112 胶莱 毛家屯 毛贞伟 毛贞伟 生猪 0.012 0.005 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
113 胶莱 曹戈庄 刘学启养猪户 刘学启 生猪 0.011 0.003 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
114 胶莱 大杜戈庄 贾培海养猪户 贾培海 生猪 0.0085 0.004 O型口蹄疫 0.015 0.8 0.012
115 胶莱 鲍家屯 陆宗法 陆宗法 生猪 0.0196 0.005 O型口蹄疫 0.025 0.8 0.02
116 胶莱 陆家村 邹清业 邹清业 生猪 0.018 0.004 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
117 胶莱 马西村 胶州市马店思保生猪养殖场 张丽 生猪 0.0526 0.0326 O型口蹄疫 0.1 0.8 0.08
118 李哥庄 前辛疃 胶州市龙海鑫养殖场 孙明远 蛋鸡 10 2.95 禽流感三价 2.2 0.3 0.66
119 李哥庄 大屯二 胶州市维彬养殖场 况维彬 蛋鸡 1.6 0 禽流感三价 0.8 0.3 0.24
李哥庄 大屯二 胶州市维彬养殖场 况维彬 蛋鸡 1.8 0 禽流感三价 0.9 0.3 0.27
120 李哥庄 小辛疃 李林永养鸡场 李林永 蛋鸡 2 0 禽流感三价 1 0.3 0.3
121 李哥庄 魏家屯 魏丽养鸡场 魏丽 蛋鸡 1 0 禽流感三价 0.35 0.3 0.105
122 李哥庄 河荣二 张智家养殖场 张智家 公鸡 1.8 0 禽流感三价 0.35 0.3 0.105
123 李哥庄 大屯二 况成安养殖场 况成安 公鸡 0.6 0 禽流感三价 0.3 0.3 0.09
124 李哥庄 西小埠 韩立叶养殖场 韩立叶 生猪 0.005 0.0082 口蹄疫 0.01 0.8 0.008
125 李哥庄 前辛疃 胶州市鑫禾源养殖场 魏兆波 生猪 0.055 0.0371 口蹄疫 0.085 0.8 0.068
126 李哥庄 马家庄 刘淑丽养殖场 刘淑丽 生猪 0.0004 0.0033 口蹄疫 0.005 0.8 0.004
127 李哥庄 马家庄 刘志业养殖场 刘志业 生猪 0.00032 0.00245 口蹄疫 0.005 0.8 0.004
128 李哥庄 后辛疃 逄振琼养猪场 逄振琼 生猪 0.021 0.0224 口蹄疫 0.035 0.8 0.028
129 李哥庄 东小埠 王至颂养殖场 王至颂 生猪 0.024 0.0127 口蹄疫 0.025 0.8 0.02
130 李哥庄 双京 张文田养殖场 张文田 生猪 0.018 0.0185 口蹄疫 0.015 0.8 0.012
131 李哥庄 高新村 赵贤进养殖场 赵贤进 生猪 0.014 0.0164 口蹄疫 0.005 0.8 0.004
132 李哥庄 东小埠 王面修养殖场 王面修 生猪 0.012 0.0059 口蹄疫 0.01 0.8 0.008
133 李哥庄 河荣二 陆方森养殖场 陆方森 肉牛 0.005 0 口蹄疫 0.002 1 0.002
134 李哥庄 南张 张敬荣养殖场 张敬荣 肉牛 0.005 0 口蹄疫 0.005 1 0.005
135 九龙  杨家林村 徐清宽养猪场 徐清宽 0.02 0.006 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
136 九龙  大西庄东村 管金东 管金东 蛋鸡 1 0 H5+H7禽流感 0.3 0.3 0.09
137 九龙  大连沟 张德水养殖 张德水 0.0165 0.0032 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
138 九龙  撇车沟 高绪照 高绪照 0.0255 0.0035 O型口蹄疫 0.035 0.8 0.028
139 九龙  殷家洼村 春玲养殖场 殷聚温 0.02 0.0026 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
140 九龙  打连沟屯 刘瑞霞养殖场 刘瑞霞 0.015 0.013 O型口蹄疫 0.025 0.8 0.02
141 九龙  大连沟屯 蒋朋国养殖场 蒋朋国 0.013 0.0016 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
142 胶北  岳头屯村 李增强养殖场 李增强 0.034 0.211 O型口蹄疫 0.07 0.8 0.056
143 胶北  和睦屯村 李继海蛋鸡场 李继海 蛋鸡 1.2 0 H5+H7禽流感 0.6 0.3 0.18
144 胶北  前七城村 王祖亮蛋鸡场 王祖亮 蛋鸡 0.99 0 H5+H7禽流感 0.45 0.3 0.135
145 胶北  杨戈庄 陈绪清养鸡场 陈绪清 蛋鸡 0.4 0 H5+H7禽流感 0.2 0.3 0.06
146 胶北  和睦屯村 李继传蛋鸡场 李继传 蛋鸡 1.2 0 H5+H7禽流感 0.15 0.3 0.045
147 胶北  中庸村 胶州市正旺养殖场 曾秀花 蛋鸡 3.8 0 H5+H7禽流感 1.9 0.3 0.57
148 胶北  杨戈庄 魏志明养鸡场 魏志明 蛋鸡 0.2 0 H5+H7禽流感 0.1 0.3 0.03
149 胶北  西庸村 胶州市含铄牧场 刘晶涛 奶牛 0.0294 0.0004 O-A型口蹄疫 0.0546 1 0.0546
150 胶北  西丰家村 周象普养殖场 周秀花 0.018 0.001 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
151 胶北  李家河头村 王洪义养殖场 马祖英 0.018 0.0104 O型口蹄疫 0.03 0.8 0.024
152 胶北  西丰家村 李兆友养殖场 李兆友 0.026 0.0089 O型口蹄疫 0.045 0.8 0.036
153 胶北  西丰家村 胶州市兆良养殖场 李兆良 0.043 0.0117 O型口蹄疫 0.045 0.8 0.036
154 胶北  王家村 张喜先养殖场 张喜先 0.03 0.0073 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
155 胶北  李家河头村 宋传喜养殖场 宋传喜 0.012 0.0021 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
156 胶北  李家河头村 石有传养殖场 石有传 0.03 0.0086 O型口蹄疫 0.045 0.8 0.036
157 胶北  泉子崖村 管仲敏养殖场 管仲敏 0.006 0.0059 O型口蹄疫 0.005 0.8 0.004
158 胶北  岳头屯村 胶州市岳头屯养鸡场 肖付云 蛋鸡 0.7 0 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
159 胶北  岳头屯村 肖丰克养殖场 肖丰克 0.006 0.0025 O型口蹄疫 0.01 0.8 0.008
160 胶北  王家村 彭吉先养殖场 彭吉先 0.009 0 O型口蹄疫 0.015 0.8 0.012
161 胶北  西丰家村 李洪波养殖场 马玉玲 0.2 0.0023 O型口蹄疫 0.02 0.8 0.016
162 中云  黄埠岭 胶州市翠松养殖场 刘松斌 蛋鸡 4.8 0 H5+H7禽流感 0.8 0.3 0.24

合计 19.5583

 

 

天气预报

胶州市气象台2025年2月16日07时发布天气预报:今天白天到夜间,晴间多云,北风3-4级转4-5级阵风7级,城区和内陆-6到10度,沿海-3到9度。森林火险气象等级3级。市气象台2025年02月15日16时00分发布大风警报。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部