抽查结果
青岛市生态环境局胶州分局2024年四季度“双随机、一公开”抽查检查结果
发布时间: 2025-01-03 来源: 青岛市生态环境局胶州分局
【字体:      

青岛市生态环境局胶州分局2024年四季度“双随机、一公开”抽查检查结果
序号 污染源名称 检查人 检查时间 现场检查结论
1 青岛乐力友机械有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-28 14:44:00.0 现场检查情况:仅有机加工生产,未发现环境违法行为。
2 青岛金鹏盛电力设备有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-28 10:45:00.0 现场检查情况:现场检查,发现有1台叉车无环保码
3 青岛弘佳晟工贸有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-01 14:46:00.0 现场检查情况:该公司已搬迁到李沧,无人
4 青岛锦鸿昌帽业有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-24 15:45:00.0 现场检查情况:该公司仅有人工缝纫工序,未发现环境违法行为。
5 青岛君富城金属材料有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-01 15:21:00.0 现场检查情况:仅有机加工,无喷漆,未发现环境违法行为。
6 青岛梦乡软体家具有限公司胶州分公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-25 10:30:00.0 现场检查情况:现场检查,该公司生产床垫,未发现环境违法行为。
7 润电风能(青岛)有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-15 10:25:00.0 现场检查情况:仅有办公室,主要从事风力发电。
8 胶州市双兴包装制品厂 彭国焕,宋华邦 2024-10-28 11:03:00.0 现场检查情况:现场检查,仅有纸箱包装,未发现环境违法行为。
9 青岛珍义乐器有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-13 15:40:00.0 现场检查情况:该公司废气排气筒无标志
10 胶州市鑫瑞达减速机厂 彭国焕,宋华邦 2024-11-04 15:45:00.0 现场检查情况:仅有机加工,未发现环境违法行为。
11 青岛汪润泽鑫电器工程安装有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-22 10:54:00.0 现场检查情况:有1个焊接点位,正在焊接,未使用旱烟收集设施
12 青岛海智通环保设备有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-04 10:23:00.0 现场检查情况:该公司已停产,无人
13 青岛泽昊汽车配件有限公司杭州路 彭国焕,宋华邦 2024-10-30 16:11:00.0 现场检查情况:该公司正在进行组装生产,有一台叉车无环保码
14 青岛辉程防护用品有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-01 14:34:00.0 现场检查情况:已拆除生产设备,停产,现场无人。
15 青岛天恩玖精密工业有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-24 15:28:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现环境违法行为。
16 青岛品品好粮油集团有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-11-13 15:02:00.0 现场检查情况:未发现环境违法行为。
17 台励福机器设备(青岛)有限公司(香港路西首1号) 彭国焕,宋华邦 2024-10-24 16:11:00.0 现场检查情况:未发现环境违法行为。
18 青岛羿宇防护用品有限公司 彭国焕,宋华邦 2024-10-30 11:15:00.0 现场检查情况:该公司未进行生产,未发现环境违法行为。
19 青岛晨辉木业有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 15:25:00.0 现场检查情况:该企业仅从事木质托盘的机械加工,属于环评豁免项目,现场未发现其他环境违法行为。
20 青岛耐翔机械制造有限公司 刘建华,刘东浩 2024-10-29 13:14:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已处于长期停产状态,设备已清空,现场未发现相关环境违法问题。
21 青岛东冶耐火材料有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 14:20:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法问题。
22 胶州市云祥瑞佳机械加工厂 刘建华,刘东浩 2024-11-28 09:32:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已停业关闭,不再生产。
23 淀钢智能制造(青岛)有限公司 刘建华,刘东浩 2024-10-25 10:22:00.0 现场检查情况:现场该单位仅仅从事金属板材的切割,无其他生产工序,现场未发现其他环境问题。
24 青岛天行电缆有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 15:54:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关问题。
25 青岛国圣鹏翔建材有限公司 刘建华,刘东浩 2024-10-25 09:58:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已停产较长时间,厂区物料堆已进行覆盖,未发现其他环境违法问题。
26 青岛钿贝世家文化传播有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 13:39:00.0 现场检查情况:该单位无实体经营地点,仅从事网络销售。
27 胶州市铺集镇三利胶合板面厂 刘建华,刘东浩 2024-11-25 14:55:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法行为。
28 青岛莱博曼木业有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-27 13:31:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业两年前已搬迁
29 青岛金凯信工程机械有限公司胶州分公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 13:59:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法问题。
30 青岛瑞隆环保新能源科技有限公司 刘建华,刘东浩 2024-10-25 09:36:00.0 现场检查情况:现场对该单位进行检查,未发现相关环保问题。
31 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司(铺集厂区) 刘建华,刘东浩 2024-10-30 12:18:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已停产,未发现其他环境违法问题。
32 青岛吉森乐器有限公司 刘建华,刘东浩 2024-11-25 10:09:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法行为。
33 青岛傲群新材料有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-08 10:14:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭。
34 青岛三润商砼有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-08 10:00:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现存在环境违法行为。
35 青岛威西诺散热器有限公司 殷振强,杨彬 2024-10-24 10:14:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭搬迁,原厂区附近已封路。
36 青岛杰诺机械有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-08 09:31:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司有一台叉车未申报环保码。
37 青岛市金天成机械制造有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-05 15:33:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭。
38 青岛海瑞思机械科技有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-08 15:08:00.0 现场检查情况:经现场检查,查无此公司。
39 青岛云发机械制造有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-12 14:22:00.0 现场检查情况:经现场检查,查无该公司。
40 青岛臻麦精酿啤酒有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-12 14:58:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现存在环境违法行为。
41 青岛圣得尔建材科技有限公司 殷振强,杨彬 2024-10-22 15:45:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司处于停产状态未生产。
42 青岛繁昌电力设备厂有限公司阜安分公司 殷振强,杨彬 2024-10-24 09:23:00.0 现场检查情况:经对该公司现场检查,未发现存在环境违法行为。
43 青岛瀚鑫源农产品有限公司 殷振强,杨彬 2024-10-24 09:53:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭。
44 青岛东方铁塔工程有限公司 殷振强,杨彬 2024-10-18 11:04:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
45 青岛胶州北控水务有限公司 殷振强,杨彬 2024-10-18 13:29:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现存在环境违法行为。
46 青岛微纳硅胶科技有限公司 殷振强,杨彬 2024-11-05 14:56:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司处于停产状态,现场未生产。
47 青岛萱煜美家木业有限公司 于航,纪滨玲 2024-10-22 10:50:00.0 现场检查情况:经现场检查,企业已搬迁.
48 青岛鑫腾艳制帽有限公司 于航,纪滨玲 2024-12-11 09:08:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
49 青岛西维亚工艺品有限公司 于航,纪滨玲 2024-12-09 09:37:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
50 青岛森青木业有限公司 于航,纪滨玲 2024-11-05 09:18:00.0 现场检查情况:企业现已拆迁。
51 青岛盛锡丰合建材有限公司 于航,纪滨玲 2024-11-19 09:57:00.0 现场检查情况:该公司现场未生产,未发现环境违法行为。
52 青岛涨源富瑞丝网制造有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-23 14:30:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司有一台叉车未喷环保码。
53 青岛华诺钢结构有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-29 10:21:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
54 青岛和兴食品有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-27 14:44:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
55 青岛载利电力设备有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-15 14:20:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司一台叉车未喷环保码。
56 青岛舒丽家家居有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-27 15:05:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已停产。
57 青岛青芊新材料有限公司 张秋营,于永帅 2024-12-11 14:54:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
58 青岛益嘉煜鼎钢结构有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-23 14:54:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭,车间厂房已被其他企业租赁使用。
59 青岛金辰商砼有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-05 15:56:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
60 青岛润恒欣工贸有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-22 10:36:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司有一台叉车未喷环保码。
61 青岛博东电力环保设备有限公司东厂区 张秋营,于永帅 2024-11-19 15:58:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
62 胶州市星点涂料厂 张秋营,于永帅 2024-10-24 15:12:00.0 现场检查情况:经现场检查,该厂已关闭,未发现存在环境违法行为。
63 青岛远大水产科技发展有限公司 张秋营,于永帅 2024-12-10 15:02:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
64 青岛通汇华中科技发展有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-23 15:34:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
65 胶州市泽艺纺织制品厂 张秋营,于永帅 2024-10-15 10:33:00.0 现场检查情况:经现场检查并联系企业负责人,该企业已关闭。
66 青岛华泰电力设备有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-22 10:29:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司车间窗户玻璃破损。
67 青岛虹厦高分子材料有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-25 09:48:00.0 现场检查情况:经现场检查,该企业因无订单,处于停产状态,未发现存在环境违法行为。
68 青岛爱斯凯机械有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-27 14:25:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现存在环境违法行为。
69 青岛海恩金属制品有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-16 16:00:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
70 青岛新建新环保有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-16 14:25:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司有一台叉车未喷环保码。
71 日门(青岛)建材有限公司 张秋营,于永帅 2024-10-16 14:45:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
72 青岛青锻锻压机械有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-22 09:27:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现存在环境违法行为。
73 青岛胶州城建环卫有限公司(胶莱镇官路生活垃圾中转站) 张秋营,于永帅 2024-12-20 14:34:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
74 青岛金日辉精密铸造有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-25 09:18:00.0 现场检查情况:经现场核查,未发现环境违法行为。
75 青岛金美源保温材料有限公司 张秋营,于永帅 2024-12-09 10:26:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
76 青岛绿生能源科技有限公司 张秋营,于永帅 2024-11-26 15:38:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现该公司存在环境违法行为。
77 青岛赢锐新型建材有限公司 张秋营,于永帅 2024-12-09 10:11:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。


天气预报

胶州市气象台2026年3月6日07时发布天气预报:今天白天到夜间,晴间多云,北风4-5级阵风7级转3-4级,城区和内陆-5到8度,沿海-3到6度。森林火险气象等级2级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部