抽查结果
青岛市生态环境局胶州分局2024年三季度“双随机、一公开”抽查检查结果
发布时间: 2024-10-08 来源: 青岛市生态环境局胶州分局
【字体:      

青岛市生态环境局胶州分局2024年三季度“双随机、一公开”抽查检查结果
序号 污染源名称 检查人 检查时间 现场检查结论
1 青岛荣天家具有限公司 彭国焕,高霞 2024-07-12 11:18:00.0 现场检查情况:该公司正常生产,生产车间门未关闭
2 青岛威尔塑料机械有限公司 彭国焕,高霞 2024-08-09 10:25:00.0 现场检查情况:现场检查,该公司正常生产,污染防治设施正常运转,未发现环境违法问题
3 胶州市王瑞霞蛋鸡养殖场 彭国焕,高霞 2024-08-26 10:06:00.0 现场检查情况:现场检查,该养殖户已停产。
4 青岛泰金源钢板有限公司 彭国焕,高霞 2024-07-25 10:56:00.0 现场检查情况:现场检查该企业,该企业正在生产,未发现环境违法行为。
5 青岛隆泽帽业有限公司 彭国焕,高霞 2024-07-25 09:38:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已拆迁。
6 青岛仁瑞电器有限公司 彭国焕,高霞 2024-07-25 10:22:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业正在生产,发现该企业正在使用的一台叉车未喷环保码,已要求负责人立即改正。
7 青岛中肽生物技术有限公司 彭国焕,高霞 2024-08-09 10:47:00.0 现场检查情况:现场检查,该公司正常生产,污染防治设施正常运转,未发现环境违法问题。
8 青岛鸿安祥和建筑废弃物资源化有限公司 彭国焕,高霞 2024-08-12 14:56:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业停产,现场无负责人。
9 青岛强力钢结构有限公司 彭国焕,高霞 2024-08-09 11:08:00.0 经现场检查.该公司污染防治设施正常运转,未发现环境违法问题
10 青岛丰光精密机械股份有限公司三厂 任清鸿,杨彬 2024-09-18 09:58:00.0 现场检查情况:经对该公司进行现场检查,正常生产,污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。
11 青岛金洲热力有限公司第一热源厂 任清鸿,杨彬 2024-09-12 09:40:00.0 现场检查情况:经现场检查,该厂正在对锅炉和管线进行整修。
12 青岛狮诺服装科技有限公司 任清鸿,殷振强 2024-07-24 10:14:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司主要从事服装裁剪加工,无产污工艺。
13 青岛恩汇环保科技有限公司 窦显奇,彭国焕 2024-08-19 09:51:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。
14 青岛中聚能激光科技有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-09-29 10:55:00.0 现场检查情况:现场检查,该公司已不存在。
15 胶州常传军养殖场 窦显奇,宋华邦 2024-08-15 10:35:00.0 现场检查情况:未发现环境违法行为。
16 青岛金昱尘义齿制作有限公司分公司 窦显奇,宋华邦 2024-08-09 14:55:00.0 现场检查情况:现场检查,该公司已停产
17 青岛高登轮收卷机械制造有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-08-31 10:35:00.0 现场检查情况:该公司主要从事机加工生产,无喷漆,未发现环境违法行为。
18 青岛三信全机械有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-07-17 15:17:00.0 现场检查情况:现场检查该企业正在生产,未发现环境违法行为。
19 胶州市炫泰金属制品厂 窦显奇,宋华邦 2024-08-13 15:16:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已拆迁。
20 青岛鑫成家具有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-07-17 10:32:00.0 现场检查情况:现场检查该企业正在生产,发现生产车间地面木粉较多,已要求负责人及时清理地面木粉。
21 青岛恒荣手套有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-08-16 10:50:00.0 现场检查情况:该公司正在生产,未发现环境违法行为。
22 青岛家盛热力有限公司 窦显奇,宋华邦 2024-08-15 09:17:00.0 现场检查情况:该供热公司未生产,未发现环境违法行为。
23 胶州市嘉瑞机械厂 李翠娟,于永帅 2024-09-23 09:46:00.0 现场检查情况:经现场检查并联系负责人核实,该厂已关闭。
24 青岛鑫海盛大食品厂 李翠娟,于永帅 2024-08-23 15:17:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司处于停产状态,未发现环境违法违规问题。
25 青岛睿宇钢结构有限公司 李翠娟,于永帅 2024-09-23 15:13:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该企业一处焊接点未规范使用焊烟除尘器,责令该公司立即进行改正。
26 青岛皓宇元新型建材有限公司 李翠娟,于永帅 2024-09-26 16:07:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
27 青岛嘉世达食品有限公司 李翠娟,于永帅 2024-09-23 10:09:00.0 现场检查情况:经现场检查,该企业已关闭。
28 青岛祥意食品有限公司 李翠娟,于永帅 2024-07-24 14:37:00.0 现场检查情况:企业主要从事辣椒制品生产,现场检查时未生产,未发现环境违法行为。
29 青岛宜利包装制品有限公司 李翠娟,于永帅 2024-08-26 14:39:00.0 现场检查情况:现场检查时企业正在生产,配套的污染防治设施正在运行,检查发现企业有3台叉车未进行环保喷码登记,已要求企业及时进行登记。
30 青岛木炫木业有限公司 李翠娟,于永帅 2024-07-29 14:13:00.0  现场检查情况:经现场检查,该公司已关闭,目前该位置已被其他企业租赁作为物流仓库使用。
31 阿法拉伐(青岛)工业有限公司(北厂区) 李翠娟,于永帅 2024-07-29 16:10:00.0 现场检查情况:经现场检查,阿法拉伐(青岛)工业有限公司(北厂区)已关闭,该位置已被青岛康景辉集团租赁建设其他项目。
32 青岛玉龙泉水务有限公司 刘建华,刘东浩 2024-09-26 14:27:00.0 现场检查情况:现场未发现相关问题。
33 刘学才 刘建华,刘东浩 2024-09-27 15:12:00.0 企业基本情况:企业名称刘学才  、地址山东省胶州市铺集镇青冢泊、统一社会信用代码67435342352465、法定代表人刘学才、法人电话17583658264; 现场检查情况:经现场检查,该养鸡场未发现环境违法行为。
34 青岛兴林佳润工贸有限公司 刘建华,刘东浩 2024-09-26 15:04:00.0 现场检查情况:现场核查,该企业为注册的贸易公司,并无实体生产,也无实际生产厂房。
35 巩继中养殖场 刘建华,刘东浩 2024-09-27 14:41:00.0 现场检查情况:该养殖户已停产。
36 巩新忠 刘建华,刘东浩 2024-09-27 14:30:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
37 青岛建科德馨节能科技有限公司胶州分公司 刘建华,刘东浩 2024-09-26 15:34:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业已停业关闭。
38 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 刘建华,刘东浩 2024-09-26 14:10:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法行为。
39 青岛品语优居木业有限公司 刘建华,宋成 2024-08-26 13:18:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法行为。
40 范纪荣肉鸡养殖场 刘建华,宋成 2024-09-24 10:04:00.0 现场检查情况:现场检查,该养鸡场已停业关闭,不再养殖。
41 青岛展翔机械有限公司 刘建华,宋成 2024-08-15 10:20:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境违法问题。
42 青岛品晟优居木业有限公司分厂 刘建华,宋成 2024-08-26 13:40:00.0 现场检查情况:现场检查,未发现相关环境问题。
43 青岛永盛泰新型材料有限公司 刘建华,宋成 2024-07-31 10:00:00.0 现场检查情况:现场检查,该单位已停产,未发现相关环境违法行为。
44 青岛暖域热力有限公司 刘建华,宋成 2024-08-26 12:51:00.0 现场检查情况:现场对青岛暖域热力有限公司进行现场检查,因不是供热季,企业已停产,未发现相关环境违法问题。
45 青岛家盛富民热力有限公司 刘建华,宋成 2024-08-26 14:15:00.0 现场检查情况:现场该单位未生产,处于长期停产状态。
46 青岛容大木业有限公司 刘建华,宋成 2024-07-31 09:30:00.0 现场检查情况:现场检查,该企业正常生产,污染防治设施正常运行,未发现企业存在相关环境违法行为。
47 青岛福生食品有限公司 孙茜茜,王凯 2024-07-23 09:00:00.0 现场检查情况:该公司现场正常生产,污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。
48 韩加胜肉鸡养殖场 辛蕾,纪滨玲 2024-08-12 09:53:00.0 现场检查情况:该单位已停产,未发现环境违法行为。
49 青岛鼎昊发制品 辛蕾,纪滨玲 2024-07-24 10:00:00.0 现场检查情况:该公司现场正常生产,污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。
50 山东一海包装科技有限公司 辛蕾,纪滨玲 2024-08-12 09:02:00.0 现场检查情况:该公司现场正常生产,污染防治设施运行,现场一台叉车未申请环保码。
51 胶州市环球加油站 徐洪宽,乔守良 2024-08-29 09:58:00.0 现场检查情况:该加油站废气排放口标志不规范。
52 中国石化销售股份有限公司山东青岛胶州第二三九加油站 徐洪宽,乔守良 2024-08-29 09:11:00.0 现场检查情况:该加油站正在进行停业改造,停业时间预计2024年8月14日开始,预计施工时间30天。
53 青岛诚惠达塑胶制品有限公司 殷振强,任清鸿 2024-08-02 15:13:00.0 现场检查情况:该公司现场未生产,有一台非道路移动机械未喷环保码。
54 青岛龙顺发建材有限公司 殷振强,任清鸿 2024-08-02 16:20:00.0 现场检查情况:该公司未生产,有一台非道路移动机械未喷环保码。
55 青岛中漆涂料科技有限公司 殷振强,任清鸿 2024-08-02 15:35:00.0 现场检查情况:该公司现场未生产,有一台非道路移动机械未喷环保码。
56 青岛特起富电子有限公司 于航,纪滨玲 2024-09-27 15:10:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
57 青岛晨达威木业有限公司 于航,纪滨玲 2024-09-27 11:35:00.0 现场检查情况:经现场检查,企业已搬迁。
58 青岛秀芳塑料制品有限公司 于航,纪滨玲 2024-07-24 11:05:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
59 青岛建城智能工业有限公司 于航,纪滨玲 2024-08-12 16:32:00.0 现场检查情况:企业未生产,未发现环境违法行为。
60 青岛华昊电力设备有限公司 于永帅,翟剑锋 2024-09-23 09:29:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该企业1处焊点未规范使用焊烟除尘器,责令现场立即规范使用。
61 姜德泉蛋鸡养殖场 张秋营,翟剑锋 2024-08-14 10:14:00.0 现场检查情况:经现场检查,该养殖场处于停养状态。
62 青岛艾弗森科数控设备有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-08-13 15:34:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
63 青岛琴鹭节能环保科技有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-09-25 09:39:00.0 现场检查情况:经现场检查,该企业已关闭。
64 青岛泽阳铸造机械有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-09-25 14:13:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
65 青岛旺年食品有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-08-22 15:25:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司存在污水排放口标识牌信息不完善问题。
66 青岛山泰钢结构有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-08-16 15:23:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司危废库大门标志牌未及时更新。
67 青岛绪玺工程机械有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-07-31 16:27:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现给公司两台铲车未申请环保码并喷码。
68 青岛天赐丰食品有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-08-12 15:37:00.0 现场检查情况:经现场检查,发现该公司存在1台叉车、1台铲车未喷环保码。
69 青岛益青印刷包装二厂 张秋营,翟剑锋 2024-07-29 15:50:00.0 现场检查情况:经现场检查,未发现环境违法行为。
70 青岛三联金属结构有限公司 张秋营,翟剑锋 2024-07-12 15:11:00.0 现场检查情况:经现场检查,一处焊接点焊烟收集不规范。
71 青岛伟健金属饰品有限公司 战义曼,杨彬 2024-07-19 10:45:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司现场只有贸易办公室,无生产车间和设备,无生产。
72 青岛绿昌环保科技工程有限公司 战义曼,杨彬 2024-07-24 09:53:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司停产。检查该公司的危废记录,发现记录未及时更新。
73 青岛鸿涛鼎盛建材有限公司 战义曼,杨彬 2024-08-02 15:52:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司有一台未喷绘环保码的非道路移动机械。
74 青岛佳艺影像新材料技术有限公司 战义曼,杨彬 2024-07-25 09:52:00.0 现场检查情况:经现场检查,该公司废水处理记录不规范,已责令该公司进行整改。


天气预报

胶州市气象台2026年3月6日07时发布天气预报:今天白天到夜间,晴间多云,北风4-5级阵风7级转3-4级,城区和内陆-5到8度,沿海-3到6度。森林火险气象等级2级。

爱山东APP

爱山东APP

回到顶部