胶州市人民政府关于公布胶州市证明事项告知承诺制清单的通知
各镇政府、街道办事处,市政府各部门,市直各单位:
根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》(鲁政办发〔2020〕29号)、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》(青政办字〔2021〕26号)要求,我市全面推行证明事项告知承诺制。经审核确认,现将《胶州市证明事项告知承诺制清单》予以公布。清单将根据法律、法规、国务院决定及工作实际进行动态调整。
各相关单位要严格按照《胶州市全面推行证明事项告知承诺制实施方案》明确的工作目标、任务分工和时间节点,及时研究解决本单位遇到的问题,确保我市全面推行证明事项告知承诺制工作取得实效。
附件:胶州市证明事项告知承诺制清单
胶州市人民政府
2021年7月28日
附件
胶州市证明事项告知承诺制清单
单位 序号 | 主管部门 | 事项 序号 | 证明事项名称 | 涉及的政务服务事项名称及编码 | 核查方式 | 备注 |
1 | 市教育体育局(5项) | 1 | 中华人民共和国 居民身份证 | 教师资格认定 3700000105026 | 线上 | |
2 | 学生申诉处理 3700001005030 | 线上 | ||||
3 | 师范类毕业生就业手续办理 3700002005014 | 线上 | ||||
4 | 成绩证明 | 运动员技术等级认定 3700000733002 | 线上 | |||
5 | 三级社会体育指导员技术等级培训合格证书 | 三级社会体育指导员技术等级认定 3700000733001 | 免于核查 | |||
2 | 市人力资源社会保障局 (7项) | 6 | 死亡证明材料(死亡医学证明、火化证明、户籍注销证明或殡葬证明) | 企业职工基本养老保险一次性待遇申领 在职 372014021002 | 线上 | 四种证明只需要其中一种即可 |
7 | 企业离退休人员供养直系亲属生活困难补助核定支付 372014021004 | 线上 | ||||
8 | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领 退休人员死亡 372014021001 | 线上 | ||||
9 | 居民养老保险注销登记及一次性待遇核定支付 372014021012 | 线上 | ||||
10 | 继承人继承 | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领 退休人员死亡 372014021001 | 免于核查 | |||
11 | 职工缴费工资情况 | 机关事业单位社会保险缴费基数申报 372014017002 | 免于核查 | |||
2 | 市人力资源社会保障局 (7项) | 12 | 依靠工亡职工生前提供主要生活来源的证明 | 工亡待遇核定支付 372014022004 | 线上 | |
3 | 市民政局 (4项) | 13 | 中华人民共和国居民身份证 | 城乡居民最低生活保障金给付 370511001000 | 线上 | |
14 | 特困人员供养给付 370511102000 | 线上 | ||||
15 | 临时救助给付 370511004000 | 线上 | ||||
16 | 经济困难无法履行抚养义务贫困家庭证明 | 重点困境儿童救助资格认定 370511022000 | 内部核查 | |||
4 | 市卫生健康局(14项) | 17 | 中华人民共和国 居民身份证 | 中医医术确有专长人员医师资格考核3700001023038 | 线上 | |
18 | 传统医学医术确有专长考核 3700001023043 | 线上 | ||||
19 | 学历证明(毕业证) | 传统医学医术确有专长考核 3700001023043 | 线上 | |||
20 | 资格(职称)证书 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构接种单位的确认 3700000723012 | 部门间行政协助 | |||
21 | 设置医疗机构批准证明(含设置单采血浆站的批复文件) | 承担预防接种工作的医疗卫生机构接种单位的确认 3700000723012 | 部门间行政协助 | |||
22 | 养老机构内部设置医疗机构备案 3700001023030 | 免于核查 | ||||
23 | 医疗机构开展限制类技术临床应用备案 3700001023040 | 免于核查 | ||||
24 | 房屋产权证明或者使用权证明 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构接种单位的确认 3700000723012 | 免于核查 | |||
4 | 市卫生健康局(14项) | 25 | 验资证明资产评估报告 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构接种单位的确认 3700000723012 | 免于核查 | |
26 | 医疗机构执业许可证明 | 医疗美容服务项目备案 3702001023004 | 线上 | |||
27 | 计划生育服务项目备案登记 3702001023009 | 线上 | ||||
28 | 血液透析室登记及变更血液透析机数量 3702001023005 | 线上 | ||||
29 | 健康体检及外出体检备案 3702001023007 | 线上 | ||||
30 | 静脉用药调配中心备案 3702001023008 | 线上 | ||||
5 | 市自然资源和规划局 (1项) | 31 | 中华人民共和国 居民身份证 | 不动产登记 3700000715006 | 线上 | 通过共享信息查询 |
6 | 青岛市生态环境局胶州分局(5项) | 32 | 中华人民共和国 居民身份证 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的变更 370116001092 | 线上 | |
33 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的颁发 370116001091 | 线上 | ||||
34 | 营业执照 | 危险废物经营许可 37000001160072 | 线上 | |||
35 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的变更 370116001092 | 线上 | ||||
36 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的颁发 370116001091 | 线上 | ||||
7 | 市水利局 (2项) | 37 | 移民安置规划报告及审核意见 | 水利基建项目初步设计文件审批 新申请 370119002001 | 现场勘验 | |
38 | 水利基建项目重大设计变更初步设计文件审批 370119002002 | 现场勘验 | ||||
8 | 市文化和旅游局(7项) | 39 | 营业执照 | 出版物网络发行备案 371073011000 | 线上 | |
40 | 营业执照 | 出版物发行分支机构备案 371073019000 | 线上 | |||
41 | 出版物展销活动备案 371073007000 | 线上 | ||||
42 | 出版物经营许可证正副本 | 出版物网络发行备案 371073011000 | 线上 | |||
43 | 出版物发行分支机构备案 371073019000 | 线上 | ||||
44 | 中华人民共和国 居民身份证 | 出版物网络发行备案 371073011000 | 线上 | |||
45 | 出版物展销活动备案 371073007000 | 线上 | ||||
9 | 市医疗保障局(8项) | 46 | 出生医学证明 | 产前检查费支付 372036099001 | 线上 | |
47 | 生育医疗费支付 372036099002 | 线上 | ||||
48 | 计划生育医疗费支付 372036099003 | 线上 | ||||
49 | 生育津贴支付 372036099004 | 线上 | ||||
50 | 计划生育服务手册 | 产前检查费支付 372036099001 | 线上 | |||
51 | 生育医疗费支付 372036099002 | 线上 | ||||
52 | 计划生育医疗费支付 372036099003 | 线上 | ||||
53 | 生育津贴支付 372036099004 | 线上 | ||||
10 | 市公安局 (12项) | 54 | 车辆购置税完税证明或者免税凭证 | 机动车登记 注册登记3700000109110 | 线上 | |
55 | 机动车交通事故 责任强制保险凭证 | 机动车登记 注册登记、变更登记、转移登记 3700000109110 申请检验合格标志、申领机动车临时号牌 | 线上 | |||
56 | 车船税纳税或者 | 机动车登记 注册登记 | 线上 | |||
57 | 身体条件证明 | 机动车驾驶证核发 初领 3700000109104 | 线上 | |||
58 | 机动车驾驶证核发 增驾 3700000109104 | 线上 | ||||
10 | 市公安局 (12项) | 59 | 身体条件证明 | 机动车驾驶证核发 有效期满换证3700000109104 | 线上 | |
60 | 机动车驾驶证核发审验、提交身体条件证明、校车驾驶资格认定 许可 3700000109106 | 线上 | ||||
61 | 无违法犯罪证明 | 保安服务公司设立许可 3700000101108 | 线上 | |||
62 | 中华人民共和国 | 举办大型群众性活动安全许可 3700000109127 | 线上 | |||
63 | 爆破作业人员许可证核发 370109043000 | 线上 | ||||
64 | 排放偶发性强烈噪声审批 3700000109149 | 线上 | ||||
65 | 娱乐场所备案 3700001009048 | 线上 | ||||
11 | 市农业农村局(41项) | 66 | 身份证明 | 初次申领拖拉机、联合收割机驾驶证370120027001 | 线上 | |
67 | 拖拉机、联合收割机驾驶证增驾 370120027002 | 线上 | ||||
68 | 办理驾驶证转出 370120027004 | 线上 | ||||
69 | 拖拉机、联合收割机驾驶证换证 370120027003 | 线上 | ||||
70 | 拖拉机、联合收割机驾驶证补领 370120027003 | 线上 | ||||
71 | 办理驾驶证转入 370120027004 | 线上 | ||||
72 | 恢复驾驶资格 370120027005 | 线上 | ||||
73 | 拖拉机、联合收割机驾驶证注销 370120027005 | 线上 | ||||
74 | 办理登记事项更正 370120327008 | 线上 | ||||
75 | 办理抵押登记 370120327004 | 线上 | ||||
11 | 市农业农村局(41项) | 76 | 身份证明 | 办理抵押注销登记 370120327004 | 线上 | |
77 | 办理共同所有人姓名变更 370120327002 | 线上 | ||||
78 | 办理所有人居住地在管辖区域内迁移、所有人的姓名或单位名称、所有人身份证明名称或号码变更 370120327002 | 线上 | ||||
79 | 拖拉机、联合收割机临时行驶号牌 370120327006 | 线上 | ||||
80 | 拖拉机、联合收割机注销登记 370120327005 | 线上 | ||||
81 | 拖拉机、联合收割机转移登记 370120327003 | 线上 | ||||
82 | 办理农业机械转入 370120327002 | 线上 | ||||
83 | 补领、换领牌证 370120327008 | 线上 | ||||
84 | 拖拉机联合收割机注册登记 370120327001 | 线上 | ||||
85 | 办理机身颜色、发动机、机身(底盘)、挂车变更 370120327002 | 线上 | ||||
86 | 办理所有人居住地迁出农机监理机构管辖区域 370120327002 | 线上 | ||||
87 | 办理因质量问题更换整机 370120327002 | 线上 | ||||
88 | 水产苗种生产审批 370120008000 | 线上 | ||||
89 | 拖拉机和联合收割机驾驶证 | 拖拉机、联合收割机驾驶证增驾 370120027002 | 线上 | |||
90 | 办理驾驶证转出 370120027004 | 线上 | ||||
91 | 拖拉机、联合收割机驾驶证换证 370120027003 | 线上 | ||||
92 | 拖拉机、联合收割机驾驶证注销 370120027005 | 线上 | ||||
11 | 市农业农村局(41项) | 93 | 拖拉机和联合收割机驾驶证 | 办理驾驶证转入 370120027004 | 线上 | |
94 | 恢复驾驶资格 370120027005 | 线上 | ||||
95 | 拖拉机和联合收割机行驶证 | 办理共同所有人姓名变更 370120327002 | 线上 | |||
96 | 办理所有人居住地在管辖区域内迁移、所有人的姓名或单位名称、所有人身份证明名称或号码变更 370120327002 | 线上 | ||||
97 | 拖拉机、联合收割机注销登记 370120327005 | 线上 | ||||
98 | 拖拉机、联合收割机转移登记 370120327003 | 线上 | ||||
99 | 办理机身颜色、发动机、机身(底盘)、挂车变更 370120327002 | 线上 | ||||
100 | 办理所有人居住地迁出农机监理机构管辖区域 370120327002 | 线上 | ||||
101 | 办理因质量问题更换整机 370120327002 | 线上 | ||||
102 | 拖拉机和联合收割机登记证书 | 办理抵押登记 370120327004 | 线上 | |||
103 | 办理抵押注销登记 370120327004 | 线上 | ||||
104 | 拖拉机、联合收割机注销登记 370120327005 | 线上 | ||||
105 | 拖拉机、联合收割机转移登记 370120327003 | 线上 | ||||
106 | 办理农业机械转入 370120327002 | 线上 | ||||
12 | 市行政审批局(83项) | 107 | 中华人民共和国 居民身份证 | 护士执业注册 3700000123027 | 线上 | 仅限青岛市公民身份证信息 |
108 | 医师执业注册 3700000123048 | 线上 | ||||
109 | 食品生产许可 3700000131006 | 线上 | ||||
110 | 食品经营许可 3700000131007 | 线上 | ||||
111 | 药品经营许可 3700000172027 | 线上 | ||||
112 | 第三类医疗器械经营许可 3700000172022 | 线上 | ||||
113 | 第二类医疗器械经营备案 3700001072043 | 线上 | ||||
12 | 市行政审批局(83项) | 114 | 中华人民共和国 居民身份证 | 公路建设项目施工许可 3700000118005 | 线上 | 仅限青岛市公民身份证信息 |
115 | 涉路工程建设许可 3700000118006 | |||||
116 | 在公路用地范围内设置非公路标志许可 3700000118008 | |||||
117 | 超限运输车辆行驶公路许可 3700000118009 | |||||
118 | 道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可 3700000118010 | |||||
119 | 城市公共汽(电)车客运经营(含线路经营)许可 3700000118011 | |||||
120 | 网络预约出租汽车经营许可 3700000118013 | |||||
121 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可 3700000118014 | |||||
122 | 道路客运站经营许可 3700000118017 | |||||
123 | 机动车驾驶员培训经营许可 3700000118018 | |||||
124 | 国内水路运输业务经营许可 3700000118024 | |||||
125 | 单采血浆站设置审批及许可证核发 3700000123029 | |||||
126 | 母婴保健技术服务执业许可、校验 3700000123030 | |||||
127 | 母婴保健服务人员资格认定 3700000123031 | |||||
128 | 巡游出租汽车客运经营许可 3700000118012 | |||||
129 | 商品房预售许可 3700000117096 | |||||
130 | 建设工程抗震设防要求确定 3700000125014 | |||||
131 | 地震观测环境保护范围内建设工程项目审批 3700000125015 | |||||
12 | 市行政审批局(83项) | 132 | 中华人民共和国 居民身份证 | 对在电力线路、电力设施保护区内从事相关作业、活动的许可 3700000160006 | 线上 | 仅限青岛市公民身份证信息 |
133 | 海域使用权审核 3700000115001 | |||||
134 | 海域使用权转让审核 3700000115002 | |||||
135 | 人防工程拆除报废审批 3700000199025 | |||||
136 | 新建、改建、扩建燃气工程项目审查 3700000117080 | |||||
137 | 燃气经营者停业、歇业审批 3700000117083 | |||||
138 | 燃气供应许可证核发 3700000117077 | |||||
139 | 燃气经营者改动燃气设施审核 3700000117079 | |||||
140 | 供热经营许可证核发 3700000117078 | |||||
141 | 供热企业停业许可 3700000117084 | |||||
142 | 特殊车辆在城市道路上行驶审核 3700000117097 | |||||
143 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 3700000117087 | |||||
144 | 房屋建筑拆除工程施工备案 3702001017026 | |||||
145 | 住宅小区等群体房地产开发项目基础设施投入使用证明文件备案 3702001017045 | |||||
146 | 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 3700000104005 | |||||
147 | 生鲜乳准运许可 3700000120003 | |||||
148 | 生鲜乳收购许可 3700000120002 | |||||
12 | 市行政审批局(83项) | 149 | 中华人民共和国 居民身份证 | 动物诊疗许可 3700000120009 | 线上 | 仅限青岛市公民身份证信息 |
150 | 兽药经营许可证审批 3700000120018 | |||||
151 | 农药经营许可 3700000120031 | |||||
152 | 林草种子生产经营许可证审核 3700000115046 | |||||
153 | 种畜禽生产经营许可 3700000120001 | |||||
154 | 社会团体负责人备案 3700001011001 | |||||
155 | 营业执照 | 食品生产许可 3700000131006 | ||||
156 | 食品经营许可 3700000131007 | |||||
157 | 药品经营许可 3700000172027 | |||||
158 | 第三类医疗器械经营许可 3700000172022 | |||||
159 | 第二类医疗器械经营备案 3700001072043 | |||||
160 | 公路建设项目施工许可 3700000118005 | |||||
161 | 涉路工程建设许可 3700000118006 | |||||
162 | 在公路用地范围内设置非公路标志许可 3700000118008 | |||||
163 | 超限运输车辆行驶公路许可 3700000118009 | |||||
164 | 道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可 3700000118010 | |||||
165 | 城市公共汽(电)车客运经营(含线路经营)许可 3700000118011 | |||||
166 | 网络预约出租汽车经营许可 3700000118013 | |||||
167 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可 3700000118014 | |||||
168 | 道路客运站经营许可 3700000118017 | |||||
12 | 市行政审批局(83项) | 169 | 营业执照 | 机动车驾驶员培训经营许可 3700000118018 | 线上 | |
170 | 国内水路运输业务经营许可 3700000118024 | |||||
171 | 单采血浆站设置审批及许可证核发 3700000123029 | |||||
172 | 母婴保健技术服务执业许可、校验 3700000123030 | |||||
173 | 母婴保健服务人员资格认定 3700000123031 | |||||
174 | 巡游出租汽车客运经营许可 3700000118012 | |||||
175 | 商品房预售许可 3700000117096 | |||||
176 | 节能审查 3700000104006 | |||||
177 | 房地产开发经营权证明 3700001017124 | |||||
178 | 燃气经营许可证核发 3700000117076 | |||||
179 | 城市建筑垃圾处置核准 3700000117088 | |||||
180 | 生鲜乳收购许可 3700000120002 | |||||
181 | 动物诊疗许可 3700000120009 | |||||
182 | 兽药经营许可证审批 3700000120018 | |||||
183 | 生鲜乳准运许可 3700000120003 | |||||
184 | 农药经营许可 3700000120031 | |||||
185 | 林草种子生产经营许可证审核 3700000115046 | |||||
186 | 种畜禽生产经营许可 3700000120001 | |||||
187 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 3700000114003 | |||||
188 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可 3700000114001 | |||||
12 | 市行政审批局(83项) | 189 | 营业执照 | 电影放映单位设立 3700000199033 | 线上 |
政策原文:胶州市人民政府关于公布胶州市证明事项告知承诺制清单的通知.doc