胶州市人民政府关于印发《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇 建设项目工作方案》的通知
市农业农村局、市财政局,洋河镇政府:
洋河镇申报的国家农业产业强镇项目已经农业农村部、财政部批准实施,为做好项目建设工作,根据《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于做好山东省2020年农业产业强镇建设项目实施工作的通知》(鲁农产业字〔2020〕16号)精神和《青岛市农业农村局 青岛市财政局关于2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目实施方案的批复》(青农计财字〔2020〕24号)要求,我市研究制定《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目工作方案》,现予以印发,请认真按照方案要求推进执行。
胶州市人民政府
2020年8月21日
2020年胶州市洋河镇农业产业强镇
建设项目工作方案
《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布2020年农业产业强镇建设名单的通知》(农办产〔2020〕5号),我市洋河镇列入国家农业产业强镇创建范围,产业强镇实施方案已经青岛、省逐级审核,并通过了农业农村部、财政部备案。为顺利推进产业强镇项目实施,按照各级项目建设推进要求,现制定工作方案如下:
一、加强组织领导
成立由分管副市长任组长的建设项目领导小组(附件1),加强统筹协调,落实配套政策、强化指导管理,做好方案制定、项目审核、组织实施、检查验收、资金管理、总结宣传等工作,督促各项目建设主体按照方案要求,保质保量完成项目建设。洋河镇要建立工作专班,主要负责人要亲自抓、认真管,扎实推进项目实施工作。
二、明确时间节点
项目各项建设内容于2021年6月30日前竣工。项目完成后,于2021年7月15日前完成项目县级验收工作。
三、强化项目管理
严格按照《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目任务表》(附件2)中的项目建设内容落实项目建设,确保足额完成项目工程量、资金投入量。涉及财政资金支持的项目建设内容应规范履行招投标手续。财政部门牵头加强对项目资金运行的监管,财政奖补资金采取“创建启动拨付一块、根据进度及时拨付、验收通过全部拨付”的方式,在合规前提下加快使用,避免造成资金长期滞留等问题。加强项目验收等管理,项目完成后,涉及的项目工程完成量和资金使用情况需经专业审计机构审核,以确保项目完成精准无误。
四、做好信息报送
结合农业产业强镇建设,积极培植融合基础好、利益联结紧密、带动作用突出的新型农业经营主体,探索利益联结机制,着力打造农业“新六产”发展模式,助推乡村产业发展、农业脱贫攻坚。利用多种媒体多渠道多形式,经常性的开展宣传报道,全面展现产业强镇的示范做法和实施成效,讲好强镇故事、打响强镇品牌,积极营造全社会共同推进的良好氛围。洋河镇、市农业农村局要按时做好项目总结和信息报送工作,整理完善项目绩效考核相关资料,确保项目高质量完成、全方位总结提炼。
附件:1.胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目领导小组
2.2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目任务表
附件1
胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目领导小组
组 长:高 燕 副市长
副组长:贾泽荣 市委党校常务副校长、财政局局长
吴焕香 市农业农村局局长
李洋静 洋河镇镇长
成 员:李本玉 市农业农村局副局长
侯朝旭 市财政局副局长
庄金展 洋河镇党委副书记
李正家 市农业农村局农发科负责人
赵小英 市财政局农业科科长
唐金琨 洋河镇农业农村发展服务中心主任
项目领导小组办公室设在市农业农村局,李本玉同志兼任办公室主任,具体负责项目建设过程中的组织协调工作。
附件2
2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目任务表
序号 | 建设单位 | 实施地点 | 项目名称 | 建设内容 | 规格/型号 | 数量 | 总投资(万元) | |||
总投资 | 中央财政补助资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 | |||||||
一、数字农业板块 | ||||||||||
1 | 青岛金禾天润农业科技有限公司 | 胶州市洋河镇官庄社区 | 冬暖大棚41栋90000平方米 | 冬暖温室主体、钢架、屋面、机电工程等 | 100.8*21.7m | 41栋 | 1803 | 100 | 1703 | |
1.1 | 钢结构屋架 | 钢结构屋架 | 120*2.5C型钢 | 90000㎡ | 615 | 61.5 | 553.5 | |||
1.2 | 钢筋砼预制后墙 | 钢筋砼预制后墙 | 60*2970mm | 16236块 | 328 | 32.8 | 295.2 | |||
1.3 | 砖砌体山墙 | 砖砌体山墙 | 800mm砖砌体 | 4635m³ | 57 | 5.7 | 51.3 | |||
1.4 | 钢筋砼基础 | 钢筋砼基础 | 448 | 0 | 448 | |||||
1.5 | 工具管理用房 | 工具管理用房 | 355 | 0 | 355 | |||||
2 | 无毒组培中心70000平方米 | 中心基础建设、温控设备、机电工程、水肥控制、实验设备及道路绿化等 | 设施、设备及实验设备等 | 70000㎡ | 3200 | 330 | 2870 | |||
2.1 | 无毒组培室 | 无毒组培室 | 120*60m | 7200㎡ | 700 | 100 | 600 | |||
2.2 | 智能温室 | 智能温室 | 12*100*10m | 12000㎡ | 900 | 90 | 810 | |||
2.3 | 炼苗大棚 | 炼苗大棚 | 100*100m | 10000㎡ | 400 | 40 | 360 | |||
2.4 | 遮荫保护地 | 遮荫保护地 | 100*100*4m | 35000㎡ | 100 | 10 | 90 | |||
2.5 | 实验室及实验仪器 | 实验室及实验仪器 | 无菌实验室及设备 | 4000㎡ | 900 | 90 | 810 | |||
2.6 | 道路及硬化 | 道路及硬化 | 3.5(5)*5km | 5km | 200 | 0 | 200 | |||
合计 | 5003 | 430 | 4573 | |||||||
二、农业合作社辐射带动板块 | ||||||||||
1 | 青岛春鲜果蔬农业合作社 | 胶州市洋河镇宾贤、曲家炉 | 樱桃预冷分拣包装 | 樱桃预冷分拣包装 | 647 | 190 | 457 | |||
1.1 | 预冷分拣清洗包装一体设备 | 预冷、清洗、分拣、包装生产线 | XGJ-YT6 | 1台 | 90 | 90 | 0 | |||
1.2 | 车间 | 预冷清洗分拣包装生产线车间和转运车间 | 80m*72m | 5760平方 | 557 | 100 | 457 | |||
2 | 樱桃专用冷藏冷库 | 樱桃专用冷藏冷库 | 635 | 190 | 445 | |||||
2.1 | 制冷系统 | 制冷机组、管道阀门、冷库门 | 普通保鲜区和气调保鲜区 | 2套 | 210 | 190 | 20 | |||
2.2 | 冷库 | 冷库基础、冷库库体、库体保温 | 80m*40m | 3200平方 | 425 | 0 | 425 | |||
合计 | 1282 | 380 | 902 | |||||||
三、海轩达冷链物流项目板块 | ||||||||||
1 | 青岛海轩达水产有限公司 | 青岛胶州市洋河镇艾山工业园 | 物流设施建设费 | 物流设施建设 | 1200 | 110 | 1090 | |||
1.1 | 冷库专用货架 | 冷库专用货架 | 920 | 920 | ||||||
1.2 | 叉车 | 叉车 | 丰田电瓶叉车 | 7 | 200 | 110 | 90 | |||
1.3 | 自动卸货平台 | 自动卸货平台 | 10 | 10 | ||||||
1.4 | 工业提升门 | 工业提升门 | 8 | 8 | ||||||
1.5 | 充气门封 | 充气门封 | 12 | 12 | ||||||
1.6 | 货运电梯 | 货运电梯 | 50 | 50 | ||||||
合计 | 1200 | 110 | 1090 | |||||||
四、电商销售中心和品牌运营板块 | ||||||||||
1 | 青岛艾山创客农业科技有限公司 | 洋河镇电子商务公共服务中心 | 电商中心形象升级 | 电商中心形象升级 | 116.8 | 16.8 | 100 | |||
1.1 | 文化形象墙、VR体验、灯光设备 | 文化形象墙、R体验、灯光设备 | 28 | 0 | 28 | |||||
1.2 | 电脑一体机 | 电脑一体机 | 联想27英寸 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0 | |||
1.3 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 爱普生 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | |||
1.4 | 平推针式打印机 | 平推针式打印机 | 爱普生 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | |||
1.5 | 空调 | 空调 | 格力3匹变频 | 4 | 6.1 | 6.1 | 0 | |||
1.6 | 青岛艾山创客农业科技有限公司 | 洋河镇电子商务公共服务中心 | 空调 | 空调 | 格力3匹变频 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
1.7 | 保鲜展示柜 | 保鲜展示柜 | 澳柯玛三门 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0 | |||
1.8 | 广告机 | 广告机 | 数冠65寸触摸 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | |||
1.9 | 室内彩屏 | 室内彩屏 | Led | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | |||
1.10 | 门头牌制作、摆台、门窗 | 门头牌制作、摆台、门窗 | 35 | 0 | 35 | |||||
1.11 | 楼体粉刷、瓷砖、吊顶、线路改造、 | 楼体粉刷、瓷砖、吊顶、线路改造、 | 37 | 0 | 37 | |||||
2 | 运营升级 | 运营升级 | 58.2 | 9.2 | 49 | |||||
2.1 | 直播背景墙、办公桌椅、会议培训桌椅、音响、摄影幕布 | 直播背景墙、办公桌椅、会议培训桌椅、音响、摄影幕布 | 18 | 0 | 18 | |||||
2.2 | 空调 | 空调 | 格力3匹变频 | 3台 | 2.7 | 2.7 | 0 | |||
2.3 | 电脑一体机 | 电脑一体机 | 联想27英寸 | 4台 | 3.6 | 3.6 | 0 | |||
2.4 | 专业单反相机 | 专业单反相机 | 尼康全画幅 | 1台 | 1.4 | 1.4 | 0 | |||
2.5 | 直播全套设备 | 直播全套设备 | 1套 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2.6 | 室内彩屏 | 室内彩屏 | Led | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | |||
2.7 | 办公投影机,双HDMI内置无线 | 办公投影机,双HDMI内置无线 | 爱普生 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | |||
2.8 | 瓷砖、吊顶、线路改造 | 瓷砖、吊顶、线路改造 | 31 | 0 | 31 | |||||
3 | 物流升级 | 物流升级 | 70 | 54 | 16 | |||||
3.1 | 保鲜库 | 保鲜库 | 60立方 | 30 | 28 | 2 | ||||
3.2 | 冷鲜货车 | 冷鲜货车 | 2.6米 | 2 | 30 | 26 | 4 | |||
3.3 | 线路改造、货架、瓷砖 | 线路改造、货架、瓷砖 | 10 | 0 | 10 | |||||
合计 | 245 | 80 | 165 | |||||||
总计 | 7730 | 1000 | 6730 | |||||||
政策原文:胶州市人民政府关于印发《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇 建设项目工作方案》的通知(word版本)
胶州市人民政府关于印发《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇 建设项目工作方案》的通知(pdf版本)
政策解读:【文字解读】胶州市人民政府关于印发《2020年胶州市洋河镇农业产业强镇建设项目工作方案》的通知