您现在所在的位置:
首页 > 部门信息公开目录 > 胶州市商务局 > 信息公开目录 > 权责清单
胶州市商务局权责清单
发布日期:2021-11-10
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 清单类型 | 部门名称 |
1 | 3700000121012 | 直销企业服务网点方案审查 | 行政许可 | 胶州市商务局 |
2 | 3700000121014 | 外商投资信息报告 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
3 | 3700000221020 | 对家电维修经营者违规行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
4 | 3700000221021 | 对家庭服务机构违规未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
5 | 3700000221022 | 对家庭服务机构未按要求建立工作档案、跟踪管理制度,不妥善处理投诉行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
6 | 3700000221023 | 对家庭服务机构未按要求提供信息行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
7 | 3700000221024 | 对家庭服务机构违法违规经营行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
8 | 3700000221025 | 对家庭服务机构未按要求订立家庭服务合同、拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
9 | 3700000221026 | 对餐饮经营者违规行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
10 | 3700000221027 | 对经营者违反旧电器电子产品登记建档义务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
11 | 3700000221028 | 对经营者违反旧电器电子产品信息、标识、说明等义务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
12 | 3700000221029 | 对经营者收购、销售法定禁止收购、销售的旧电子电器产品行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
13 | 3700000221030 | 对洗染业经营者违规行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
14 | 3700000221031 | 对零售商违规促销行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
15 | 3700000221033 | 对单用途商业预付卡发卡企业未按规定备案的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
16 | 3700000221034 | 对发卡企业或售卡企业未按规定履行提示或告知义务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
17 | 3700000221035 | 对发卡企业或售卡企业未按规定留存购卡人及其代理人有关信息的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
18 | 3700000221037 | 对发卡企业或售卡企业未按规定保存购卡人的登记信息5年以上的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
19 | 3700000221039 | 对发卡企业或售卡企业未按规定执行大额购卡银行转账和信息登记等的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
20 | 3700000221046 | 对发卡企业或售卡企业终止兑付未到期单用途卡,未按规定提供免费退卡服务或未履行公示义务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
21 | 3700000221047 | 对发卡企业未按规定严格管理预收资金的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
22 | 3700000221049 | 对发卡企业预收资金余额超过规定比例的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
23 | 3700000221050 | 对发卡企业未实行资金存管制度,以及存管资金低于规定比例的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
24 | 3700000221051 | 对发卡企业未按规定确定资金存管账户,以及未与存管资金银行签订存管协议的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
25 | 3700000221053 | 对发卡企业未按规定填报单用途卡业务信息的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
26 | 3700000221057 | 对零售商供应商违反公平交易行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
27 | 3700000221058 | 对违反商品现货市场交易特别规定行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
28 | 3700000221071 | 对外劳务合作企业损害劳务人员权益行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
29 | 3700000221072 | 对外劳务合作企业劳务合同违规行为的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
30 | 3700000221073 | 对外劳务合作企业未履行备案报告义务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
31 | 3700000221080 | 对未取得资质认定,擅自从事报废机动车回收活动的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
32 | 3700000221081 | 对报废机动车回收企业违规出售报废机动车“五大总成”和其他零部件的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
33 | 3700000221082 | 对回收的报废机动车,未按规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记并将注销证明转交机动车所有人的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
34 | 3700000221083 | 对未如实记录回收的报废机动车“五大总成”等主要部件信息并上传信息系统的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
35 | 3700000221086 | 对汽车经销商违反明示价格,不得在标价之外加价销售或收取额外费用规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
36 | 3700000221087 | 对汽车经销商违反书面告知未授权情况规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
37 | 3700000221088 | 对汽车供应商、经销商违反不得实施限定或强制行为规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
38 | 3700000221088 | 对汽车供应商、经销商违反不得实施限定或强制行为规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
39 | 3700000221089 | 对汽车经销商、售后服务商违反如实标明配件信息规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
40 | 3700000221090 | 对汽车供应商违反不得限制配件销售规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
41 | 3700000221091 | 对汽车供应商未公布停产或停售车型并不提供相应售后服务的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
42 | 3700000221092 | 对汽车经销商违反不再经营后有关义务规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
43 | 3700000221093 | 对汽车供应商违反不得限制或干涉经销商规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
44 | 3700000221094 | 对汽车供应商违反制定或实施商务政策规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
45 | 3700000221095 | 对汽车供应商违反不得直接销售规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
46 | 3700000221096 | 对汽车经销商未明示售后服务政策或信息的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
47 | 3700000221097 | 对汽车经销商未履行核实义务、未如实开具发票的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
48 | 3700000221098 | 对汽车供应商、经销商未建立或执行消费者投诉制度的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
49 | 3700000221099 | 对汽车供应商、经销商未按规定公示售后服务商名单的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
50 | 3700000221100 | 对汽车供应商、经销商未按规定进行信息备案或报送的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
51 | 3700000221101 | 对汽车经销商违反信息档案规定的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
52 | 3700000221102 | 对外国投资者、外商投资企业未按照外商投资信息报告制度的要求报送投资信息的处罚 | 行政处罚 | 胶州市商务局 |
53 | 3700000621012 | 对报废机动车回收企业的监督检查 | 行政检查 | 胶州市商务局 |
54 | 3700000621013 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 行政检查 | 胶州市商务局 |
55 | 3700000621014 | 对外国投资者、外商投资企业遵守外商投资信息报告制度的监督检查 | 行政检查 | 胶州市商务局 |
56 | 3700001021010 | 再生资源回收经营者备案 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
57 | 3700001021017 | 国内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)备案 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
58 | 3700001021019 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
59 | 3700001021022 | 单用途商业预付卡其他发卡企业(集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业除外)备案 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
60 | 3700001021023 | 对外贸易经营者备案登记 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
61 | 3700001021026 | 自由类技术进出口合同登记 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
62 | 3700001021027 | 软件出口合同登记 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
63 | 3700001021029 | 洗染业经营者备案 | 其他行政权力 | 胶州市商务局 |
64 | 3700002021007 | 信息公开 | 公共服务 | 胶州市商务局 |
65 | 3700002021009 | 相关商务举报投诉服务 | 公共服务 | 胶州市商务局 |
66 | 3700002021010 | 涉外劳务纠纷投诉举报处置 | 公共服务 | 胶州市商务局 |
67 | 3700002021011 | 外商投诉与调解 | 公共服务 | 胶州市商务局 |
监督方式:
市商务局综合科
监督电话:0532-82288529